Dí-humidifier Desiccant Desiccant 1500L/lá, Inchoigeartaithe Teochta agus Aerála, Le haghaidh Ceardlann
Mar gheall ar an roth desiccant solidity, is féidir an trealamh seo a úsáid chun an t-aer a thriomú faoi bhrú an atmaisféir. Is féidir leis leanúint ar aghaidh ag oibriú síos go dtí -20 céim, suas go dtí 50 céim. Tá an trealamh dí-humidification oiriúnach do: • Áiteanna atá lán de ghás creimneach • Córas HVAC • Taise níos lú ná 35 faoin gcéad RH • Drúcht íseal ...
Cur síos
Mar gheall ar an roth desiccant solidity, is féidir an trealamh seo a úsáid chun an t-aer a thriomú faoi bhrú an atmaisféir. Is féidir leis leanúint ar aghaidh ag oibriú síos go dtí -20 céim, suas go dtí 50 céim.
Tá an trealamh dí-humidification oiriúnach do:
• Áiteanna atá lán de ghás creimneach
• Córas HVAC
• Taise níos lú ná 35 faoin gcéad RH
• Coinníollacha ísealphointe drúcht
• Teocht íseal, go háirithe in éineacht le taise íseal
• Feidhmchláir shreabhadh aeir pas aonair
• Táirgeadh, pacáistiú, stóráil, tástáil agus taighde cógaisíochta
• Córais aeir a phróiseáil
• Stórais chartlainne grianghraf/scannán
• Iompar neomatach púdair
• Stáisiúin phumpála
• Táirgeadh agus pacáil milseogra
• Táirgeadh bia
• Seomraí glan
• Monarú leictreonach
• Siopaí fuara
• Stóráil síolta
• Triomú & cosc creimeadh taobh istigh de thuirbíní stáisiúin chumhachta
• Meaisíní múnlaithe insteallta
• Triomú umar ...

| dehumidifier desiccant le oiriúntóir Aeir | |||||
| Múnla Paraiméadar | KCCD{0}} | KCCD{0}} | KCCD{0}} | ||
| Raon toirte aeir a phróiseáil | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Toirt aeir próiseas ainmniúil | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Toirt aeir athghiniúna ainmniúil | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Cumas dehumidification ainmniúil 28 céim RH60 faoin gcéad | 9 | 12 | 15 | ||
| Tomhaltas fuinnimh athghiniúna | Gaile | Kg/u | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | Dia píopa. | DN20 | DN20 | DN20 | |
| ELec. | kw | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Próiseas Fan cumhacht | kwGenericName | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Cumhacht Fan Athghiniúna | kwGenericName | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Cumhacht mótair tiomáint | kwGenericName | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Cumhacht Suiteáilte Athghiniúna | Gaile | kw | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| ELec. | kwGenericName | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Uisce fuaraithe reqd. ( Níos lú ná nó cothrom le 7 céim ) | KWGenericName | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Caipín fuaraithe. | KWGenericName | 10 | 15 | 20 | |
| Píob Dia. | mm | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Toisí L*W*H | mm | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Thart ar mheáchan | KG | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Paraiméadair gaoithe asraon | Teocht | céime | 22±3 | ||
| RH | RH faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 20 | |||
| Ábhar taise | g% 2fkg | Níos lú ná nó cothrom le 2.75 |
|||
| dehumidifier desiccant le oiriúntóir Aeir | |||||
| Múnla Paraiméadar | KCCD{0}} | KCCD{0}} | KCCD{0}} | ||
| Raon toirte aeir a phróiseáil | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Toirt aeir próiseas ainmniúil | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Toirt aeir athghiniúna ainmniúil | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Cumas dehumidification ainmniúil 28 céim RH60 faoin gcéad | 9 | 12 | 15 | ||
| Tomhaltas fuinnimh athghiniúna | Gaile | Kg/u | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | Dia píopa. | DN20 | DN20 | DN20 | |
| ELec. | kwGenericName | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Próiseas Fan cumhacht | kwGenericName | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Cumhacht Fan Athghiniúna | kwGenericName | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Cumhacht mótair tiomáint | kwGenericName | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Cumhacht Suiteáilte Athghiniúna | Gaile | kwGenericName | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| ELec. | kwGenericName | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Uisce fuaraithe reqd. ( Níos lú ná nó cothrom le 7 céim ) | KWGenericName | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Caipín fuaraithe. | KWGenericName | 10 | 15 | 20 | |
| Píob Dia. | mm | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Toisí L*W*H | mm | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Thart ar mheáchan | KG | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Paraiméadair gaoithe asraon | Teocht | céime | 22±3 | ||
| RH | RH faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 20 | |||
| Ábhar taise | g% 2fkg | Níos lú ná nó cothrom le 2.75 |
|||
Clibeanna Te: 1500l/lá inchoigeartaithe teochta agus dehumidifier desiccant aerála aer, do cheardlann, an tSín 1500l/lá inchoigeartaithe teocht agus dehumidifier aerála desiccant aerála, do mhonaróirí ceardlainne, monaróirí, monarcha








