Meaisín Bogthaise Teochta Tairiseach
Is gléas é aonad teochta agus taise seasmhach a fhéadann timpeallachtaí rialaithe teochta agus taise le chéile go huathoibríoch, agus a fhéadann an teocht faoi dhíon a chomhlíonadh laistigh de ± 1 ℃
Cur síos
Is gléas é aonad teochta agus taise seasmhach a fhéadann timpeallachtaí rialaithe teochta agus taise le chéile go huathoibríoch, agus a fhéadann an teocht faoi dhíon a chomhlíonadh laistigh de ± 1 ℃, taise laistigh de ± 2%. An fheiste seo le réamhtheicneolaíocht agus deartha le coincheap “an-ghníomhach, caomhnú fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, sláintiúil” chun táirgí ardfheidhmíochta a dhéanamh d’úsáideoirí, an dearadh réasúnta le struchtúr dlúth, cuma galánta, torann níos ísle, oibriú sábháilte, raon teochta rialaithe níos leithne agus taise.
Réimse iarratais: Trealamh aerchóirithe idéalach do thimpeallacht éagsúil cosúil le teicneolaíocht chosanta cógaisíochta, leictreonaic, ospidéil, baincéireacht, priontáil, seomra ríomhaireachta, stáisiúin soláthair agus dáilte, malls siopadóireachta, óstáin, saotharlanna agus stóras comhpháirteanna beachtais eile.
Prionsabal na hoibre: aonad teocht agus taise tairiseach le feidhm choigeartaithe rialaithe teochta agus taise iomlán fuaraithe, téimh, díhiodráitithe, humidification agus aerála, ar féidir leis rialú teochta agus taise faoi dhíon a choigeartú i gcomharsanacht an luacha socraithe, agus le cumas ard an rialaithe feidhmeanna beachtais agus rialaithe.
Gnéithe feiste: Aonad ag úsáid comhpháirteanna branda allmhairithe den chuid is mó, agus mar sin tá an t-aonad ag rith ardéifeachtúlachta le saolré fada. Úsáideann an gléas comhbhrúiteoir scrollaigh solúbtha copeland, comhla leathnú Danfoss, scagairí High Ai, comhla solenoid na hIodáile Ka Tusi, cosaint drúchta ard agus íseal oifigiúil na Seapáine. Úsáideann an t-aonad rialtóir PLC, le cosaint brú ard agus íseal, cosaint ró-ualaigh, cosaint céim-ian, cosaint seicheamh céime, agus tá feidhm taispeáint locht agus aláraim aige, oibriú níos sábháilte agus níos iontaofa an aonaid.
Feidhm tipiciúil: teocht ag méadú agus ag laghdú, díhiodráitiú fuaraithe, téamh, díhiodráitiú, díhiodráitiú teocht tairiseach agus humidification.
| SAMHAIL FACTORY | Soláthar leictreachas | Cumas cumhachta iomlán | AMPERE | Breiseán Nó coscán | Cumas fuaraithe | Cumas díhiodráitithe (30C / 80RH) | Gás cuisneáin | TÁIRGÍ GÁIS A GHLACADH IN AISCE | Cumhacht Comhbhrúiteora | Cumas téimh (Téamh leictreach) | Sreabhadh aeir | CSE | Torann | Cumas a choigeartú | An raon teochta agus beacht | Rialú taise agus cruinn | Evaporator | Modhanna Throttle | Cineál lucht leanúna | Cumhacht | Múnla teanndáileog teasa | Cumhacht teanndáileog teasa | Cineál humidifier | Humidifier Cumas humidifying | Cumhacht humidifier | Trastomhas Inlet Humidifier | Toisí meaisín taobh istigh | Toise meaisín lasmuigh | |||||
| Voltas V. | Céim | HZ | KW | Kw | KCak / hr | Leideanna / D. | L/D | Kw | Kw | KCak / hr | m³/h | Pa | dB (A) | kw | KW | Kg / h | KW | Inse | mm | mm | |||||||||||||
| KCHT-9F | 220 | 3 | 60 | 11.9 | 41.8 | Briseadh | 9.1 | 8 | 296 | 168 | R410a | Sea | 2.3 | 6 | 5160 | 2000 | 80 | 60 | 100,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Eite alúmanaim feadán copair corcra | Comhla leathnú teirmeachóip chothromóir seachtrach | Torann lártheifeacha íseal torainn | 0.35 | Cineál teasa cineál eite feadáin | 6 | Cineál leictreoid | 4 | 3 | 0.5 | H1900*W480*L600 | H950*W630*L600 |
| KCHT-13F | 220 | 3 | 60 | 14.3 | 50.2 | Briseadh | 13.4 | 12 | 422 | 240 | R410a | Sea | 3.3 | 7.2 | 6200 | 3000 | 100 | 62 | 100,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Eite alúmanaim feadán copair corcra | Comhla leathnú teirmeachóip chothromóir seachtrach | Torann lártheifeacha íseal torainn | 0.6 | Cineál teasa cineál eite feadáin | 7.2 | Cineál leictreoid | 4 | 3 | 0.5 | H2100*W480*L720 | H950*W630*L600 |
| KCHT-20F | 220 | 3 | 60 | 21.4 | 75.1 | Briseadh | 20.6 | 18 | 669 | 380 | R410a | Sea | 4.9 | 12 | 10300 | 4800 | 100 | 63 | 100,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Eite alúmanaim feadán copair corcra | Comhla leathnú teirmeachóip chothromóir seachtrach | Torann lártheifeacha íseal torainn | 0.75 | Cineál teasa cineál eite feadáin | 12 | Cineál leictreoid | 4 | 3 | 0.5 | H1850*W680*L1220 | H1100*W900*L855 |
| KCHT-26F | 220 | 3 | 60 | 26.9 | 94.4 | Briseadh | 30 | 23 | 845 | 480 | R410a | Sea | 7 | 15 | 12900 | 6000 | 150 | 64 | 100,50,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Eite alúmanaim feadán copair corcra | Comhla leathnú teirmeachóip chothromóir seachtrach | Torann lártheifeacha íseal torainn | 1.1 | Cineál teasa cineál eite feadáin | 15 | Cineál leictreoid | 4 | 3 | 0.5 | H1850*W680*L1380 | H1100*W900*L870 |
| KCHT-36F | 220 | 3 | 60 | 35.8 | 125.6 | Briseadh | 45.7 | 39 | 1267 | 720 | R410a | Sea | 9.2 | 18 | 15500 | 8000 | 200 | 65 | 100,50,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Eite alúmanaim feadán copair corcra | Comhla leathnú teirmeachóip chothromóir seachtrach | Torann lártheifeacha íseal torainn | 1.5 | Cineál teasa cineál eite feadáin | 18 | Cineál leictreoid | 8 | 6 | 0.5 | H1900*W760*L1680 | H1150*W1000*L970 |
| KCHT-54F | 480 | 3 | 60 | 57.8 | 120.4 | Briseadh | 61.2 | 53 | 1690 | 960 | R410a | Sea | 14.6 | 27 | 23200 | 12000 | 250 | 68 | 100,50,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Eite alúmanaim feadán copair corcra | Comhla leathnú teirmeachóip chothromóir seachtrach | Torann lártheifeacha íseal torainn | 2.2 | Cineál teasa cineál eite feadáin | 27 | Cineál leictreoid | 8 | 6 | 0.5 | H2000*W860*L1880 | H1400*W1100*L1050 |
| KCHT-60F | 480 | 3 | 60 | 70.6 | 147.1 | Briseadh | 74.2 | 64 | 2112 | 1200 | R410a | Sea | 17.2 | 36 | 31000 | 14000 | 300 | 69 | 100,50,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Eite alúmanaim feadán copair corcra | Comhla leathnú teirmeachóip chothromóir seachtrach | Torann lártheifeacha íseal torainn | 3 | Cineál teasa cineál eite feadáin | 36 | Cineál leictreoid | 13 | 10 | 0.5 | H2000*W860*L1880 | H1400*W1100*L1050 |
| KCHT-80F | 480 | 3 | 60 | 80.6 | 167.9 | Briseadh | 86.8 | 75 | 2464 | 1400 | R410a | Sea | 22.4 | 42 | 36100 | 17000 | 300 | 69 | 100,50,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Eite alúmanaim feadán copair corcra | Comhla leathnú teirmeachóip chothromóir seachtrach | Torann lártheifeacha íseal torainn | 4 | Cineál teasa cineál eite feadáin | 42 | Cineál leictreoid | 13 | 10 | 0.5 | H2100*W980*L2150 | H1300*W1100*L1625 |
Scáileán tadhaill

Spás a chur i bhfeidhm
Úsáidtear meaisín taise agus teochta seasmhach go forleathan sa limistéar a gcaithfidh an teocht agus an taise a rialú, cosúil le tionscal an bhia, an déantúsóir, an tionscal cógaisíochta, saoráidí leictreacha, stóras srl.

Íomhánna Mionsonraithe
Cumas mór



Clibeanna Te: meaisín taise teocht tairiseach, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola













