Aer
video
Aer

Aer Úr Nádúrtha Triomadóir Uile-i-amháin

Is gléas é aonad teocht agus taise tairiseach a fhéadfaidh teocht agus taise timpeallachtaí a rialú go huathoibríoch le chéile, agus is féidir leis an teocht faoi dhíon a chomhlíonadh laistigh de ± 1 céim

Cur síos

Feidhm tipiciúla: teocht ag méadú agus ag laghdú, dehumidification fuaraithe, téamh, dehumidification, dehumidification teocht tairiseach agus humidification.

 

380L ALL IN ONE

 

SAMHAIL Monarchan Soláthar leictreachas Cumas cumhachta iomlán AMAIR Breiseán Nó coscánaithe Cumas fuaraithe Cumas dí-humidification (30C / 80RH) Gás cuisneáin FAISNÉIS GHÁIS A THABHAIRT INchoigeartaithe Cumhacht Comhbhrúiteora Toilleadh téimh (Téamh leictreach) Sreabhadh aeir CTE Torann Cumas a choigeartú An raon teochta agus beacht Rialú taise agus cruinn Evaporator Modhanna throttle Cineál lucht leanúna Cumhacht Múnla teanndáileog teasa Cumhacht teanndáileog teasa Cineál humidifier Humidifier Cumas humidifying Cumhacht humidifier Trastomhas Inlet Humidifier Toise an mheaisín taobh istigh Toise an mheaisín lasmuigh
Voltas V Céim HZName KWGenericName KwGenericName KCak/uair Pionta/D L/D KwGenericName KwGenericName KCak/uair m³/h PaName dB(A) kwGenericName KWGenericName   Kg/u KWGenericName orlach mm mm
KCHT-9F 220 3 60 11.9 41.8 Briste 9.1 8 296 168 R410a Tá 2.3 6 5160 2000 80 60 100,0 {{0}} céim ±1.0 céim 40-70% ±5.0% Eite alúmanaim feadán copair corcra Comhla leathnaithe thermostaice cothromóir seachtrach Torann íseal lártheifeacha 0.35 Cineál eite feadán cineál teasa 6 Cineál leictreoid 4 3 0.5 H1900*W480*L600 H950*W630*L600
KCHT-13F 220 3 60 14.3 50.2 Briste 13.4 12 422 240 R410a Tá 3.3 7.2 6200 3000 100 62 100,0 {{0}} céim ±1.0 céim 40-70% ±5.0% Eite alúmanaim feadán copair corcra Comhla leathnaithe thermostaice cothromóir seachtrach Torann íseal lártheifeacha 0.6 Cineál eite feadán cineál teasa 7.2 Cineál leictreoid 4 3 0.5 H2100*W480*L720 H950*W630*L600
KCHT-20F 220 3 60 21.4 75.1 Briste 20.6 18 669 380 R410a Tá 4.9 12 10300 4800 100 63 100,0 {{0}} céim ±1.0 céim 40-70% ±5.0% Eite alúmanaim feadán copair corcra Comhla leathnaithe thermostaice cothromóir seachtrach Torann íseal lártheifeacha 0.75 Cineál eite feadán cineál teasa 12 Cineál leictreoid 4 3 0.5 H1850*W680*L1220 H1100*W900*L855
KCHT-26F 220 3 60 26.9 94.4 Briste 30 23 845 480 R410a Tá 7 15 12900 6000 150 64 100,50,0 {{0}} céim ±1.0 céim 40-70% ±5.0% Eite alúmanaim feadán copair corcra Comhla leathnaithe thermostaice cothromóir seachtrach Torann íseal lártheifeacha 1.1 Cineál eite feadán cineál teasa 15 Cineál leictreoid 4 3 0.5 H1850*W680*L1380 H1100*W900*L870
KCHT-36F 220 3 60 35.8 125.6 Briste 45.7 39 1267 720 R410a Tá 9.2 18 15500 8000 200 65 100,50,0 {{0}} céim ±1.0 céim 40-70% ±5.0% Eite alúmanaim feadán copair corcra Comhla leathnaithe thermostaice cothromóir seachtrach Torann íseal lártheifeacha 1.5 Cineál eite feadán cineál teasa 18 Cineál leictreoid 8 6 0.5 H1900*W760*L1680 H1150*W1000*L970
KCHT-54F 480 3 60 57.8 120.4 Briste 61.2 53 1690 960 R410a Tá 14.6 27 23200 12000 250 68 100,50,0 {{0}} céim ±1.0 céim 40-70% ±5.0% Eite alúmanaim feadán copair corcra Comhla leathnaithe thermostaice cothromóir seachtrach Torann íseal lártheifeacha 2.2 Cineál eite feadán cineál teasa 27 Cineál leictreoid 8 6 0.5 H2000*W860*L1880 H1400*W1100*L1050
KCHT-60F 480 3 60 70.6 147.1 Briste 74.2 64 2112 1200 R410a Tá 17.2 36 31000 14000 300 69 100,50,0 {{0}} céim ±1.0 céim 40-70% ±5.0% Eite alúmanaim feadán copair corcra Comhla leathnaithe thermostaice cothromóir seachtrach Torann íseal lártheifeacha 3 Cineál eite feadán cineál teasa 36 Cineál leictreoid 13 10 0.5 H2000*W860*L1880 H1400*W1100*L1050
KCHT-80F 480 3 60 80.6 167.9 Briste 86.8 75 2464 1400 R410a Tá 22.4 42 36100 17000 300 69 100,50,0 {{0}} céim ±1.0 céim 40-70% ±5.0% Eite alúmanaim feadán copair corcra Comhla leathnaithe thermostaice cothromóir seachtrach Torann íseal lártheifeacha 4 Cineál eite feadán cineál teasa 42 Cineál leictreoid 13 10 0.5 H2100*W980*L2150 H1300*W1100*L1625

 

Scáileán tadhaill

image001

 

Spás a chur i bhfeidhm

Úsáidtear meaisín taise agus teochta seasmhach go forleathan sa réimse a bhfuil gá acu leis an teocht agus an taise a rialú, cosúil le tionscal bia, monaróir, tionscal cógaisíochta, áiseanna leictreacha, stóras etc.

 

1

 

Íomhánna Mionsonraithe

Cumas mór

product-1-1

product-1-1

 

STRUCTION

Clibeanna Te: aer úr nádúrtha uile-i-aon triomadóir, an tSín aer úr nádúrtha uile-i-aon triomadóir monaróirí, monaróirí, monarcha

(0/10)

clearall